XWA4LUR147D
类型 | 描述 | 选择 |
类别 | 光电 电路板指示器、阵列、灯条、条形图 | |
制造商 | 太阳LED | |
系列 | - | |
包裹 | 管子 | |
产品状态 | 积极的 | |
颜色 | 红色(x 4) | |
Wavelengtd – 峰值 | 627纳米 | |
配置 | 4 高 | |
当前的 | 160毫安 | |
米利坎德拉评级 | 11mcd | |
可视角度 | 40° | |
镜头类型 | 扩散、有色 | |
镜头风格 | 圆顶圆顶 | |
镜片尺寸 | 3毫米,T-1 | |
额定电压 | 1.9V | |
安装类型 | 通孔,直角 | |
基本产品编号 | XWA4LUR147 | |
环境和出口分类
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 符合ROHS3标准 |
湿度敏感等级 (MSL) | 1(无限制) |
REACH 状态 | REACH 不受影响 |
电子通讯网络 | EAR99 |
高温SUS | 8541.41.0000 |
在这里写下您的信息并发送给我们