RDE5C1H561J0K1H03B
类型 | 描述 | 选择 |
类别 | 电容器 陶瓷电容器 | |
制造商 | 村田电子 | |
系列 | RDE | |
包裹 | 大部分 | |
产品状态 | 积极的 | |
电容 | 560pF | |
宽容 | ±5% | |
额定电压 | 50V | |
温度系数 | C0G、NP0 | |
工作温度 | -55℃~125℃ | |
特征 | - | |
评级 | - | |
应用领域 | 一般用途 | |
安装类型 | 通孔 | |
包装/箱 | 径向 | |
尺寸/尺寸 | 0.157 英寸长 x 0.098 英寸宽(4.00 毫米 x 2.50 毫米) | |
坐姿高度(最大) | 0.236 英寸(6.00 毫米) | |
厚度(最大) | - | |
引线间距 | 0.197 英寸(5.00 毫米) | |
基本产品编号 | RDE5C1H | |
环境和出口分类
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 符合ROHS3标准 |
湿度敏感等级 (MSL) | 不适用 |
REACH 状态 | REACH 不受影响 |
电子通讯网络 | EAR99 |
高温SUS | 8532.24.0060 |
在这里写下您的信息并发送给我们