CL31B224JBFNNNE
类型 | 描述 | 选择 |
类别 | 电容器 陶瓷电容器 | |
制造商 | 三星电机 | |
系列 | CL | |
包裹 | 卷带式 (TR) 切带 (CT) 数码卷轴® | |
产品状态 | 过时的 | |
电容 | 0.22微法 | |
宽容 | ±5% | |
额定电压 | 50V | |
温度系数 | X7R | |
工作温度 | -55℃~125℃ | |
特征 | - | |
评级 | - | |
应用领域 | 一般用途 | |
失败率 | - | |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | |
包装/箱 | 1206(3216 公制) | |
尺寸/尺寸 | 0.126 英寸长 x 0.063 英寸宽(3.20 毫米 x 1.60 毫米) | |
坐姿高度(最大) | - | |
厚度(最大) | 0.055 英寸(1.40 毫米) | |
引线间距 | - | |
引线风格 | - | |
环境和出口分类
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 符合ROHS3标准 |
湿度敏感等级 (MSL) | 1(无限制) |
REACH 状态 | REACH 不受影响 |
电子通讯网络 | EAR99 |
高温SUS | 8532.24.0020 |
在这里写下您的信息并发送给我们