XZMYKVG59W-1
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | Оптоэлектроника Светодиодная индикация – дискретная | |
Производитель | SunLED | |
Ряд | - | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
Статус продукта | Активный | |
Цвет | Желто-зеленый | |
Конфигурация | Независимый | |
Цвет линзы | Бесцветный | |
Прозрачность линз | Прозрачный | |
Рейтинг Милликандела | 49 мкд зеленый, 118 мкд желтый | |
Стиль объектива | Прямоугольник с плоской вершиной | |
Размер объектива | 1,50 мм х 1,19 мм | |
Напряжение – прямое (Vf) (тип.) | 2,1 В зеленый, 2 В желтый | |
Текущий – Тест | 20 мА | |
Угол обзора | 150° | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
Длина волны – Доминант | 570 нм зеленый, 590 нм желтый | |
Длина волны – Пик | 574 нм зеленый, 590 нм желтый | |
Функции | - | |
Пакет/кейс | 0606 (1616 Метрическая единица) | |
Пакет устройств поставщика | Чип светодиод | |
Размер / Размер | 1,60 мм Д x 1,50 мм Ш | |
Высота (Макс) | 0,90 мм | |
Базовый номер продукта | XZMYKVG59 | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 3 (168 часов) |
Статус REACH | REACH не затронут |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8541.41.0000 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам