XZFBB45SB
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | Оптоэлектроника Светодиодная индикация – дискретная | |
Производитель | SunLED | |
Ряд | НИНДЗЯ | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
Статус продукта | Активный | |
Цвет | Синий | |
Конфигурация | Стандартный | |
Цвет линзы | Бесцветный | |
Прозрачность линз | Прозрачный | |
Рейтинг Милликандела | 168 мкд | |
Стиль объектива | Круглый с плоским верхом | |
Размер объектива | Диаметр 2,40 мм | |
Напряжение – прямое (Vf) (тип.) | 3,3 В | |
Текущий – Тест | 20 мА | |
Угол обзора | 120° | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
Длина волны – Доминант | 470 нм | |
Длина волны – Пик | 465 нм | |
Функции | - | |
Пакет/кейс | 2-PLCC | |
Пакет устройств поставщика | 2-PLCC | |
Размер / Размер | 3,20 мм Д x 2,80 мм Ш | |
Высота (Макс) | 2,10 мм | |
Базовый номер продукта | XZFBB45 | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 3 (168 часов) |
Статус REACH | REACH не затронут |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8541.41.0000 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам