XZCCBDMEDGK161W
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | Оптоэлектроника Светодиодная индикация – дискретная | |
Производитель | SunLED | |
Ряд | Сверхнизкий ток | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
Статус продукта | Активный | |
Цвет | Красный, Зеленый, Синий (RGB) | |
Конфигурация | Общий анод | |
Цвет линзы | Бесцветный | |
Прозрачность линз | Прозрачный | |
Рейтинг Милликандела | 9 мкд красный, 59 мкд зеленый, 9 мкд синий | |
Стиль объектива | Прямоугольник с куполообразным верхом | |
Размер объектива | 2,10 мм х 0,70 мм | |
Напряжение – прямое (Vf) (тип.) | 1,8 В красный, 2,65 В зеленый, 2,65 В синий | |
Текущий – Тест | 2мА | |
Угол обзора | 130° | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж, под прямым углом | |
Длина волны – Доминант | 621 нм красный, 525 нм зеленый, 465 нм синий | |
Длина волны – Пик | 630 нм красный, 515 нм зеленый, 460 нм синий | |
Функции | - | |
Пакет/кейс | 4-SMD, без свинца | |
Пакет устройств поставщика | 4-СМД | |
Размер / Размер | 2,50 мм Д x 1,00 мм Ш | |
Высота (Макс) | 0,85 мм | |
Базовый номер продукта | XZCCBDMEDGK161 | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 3 (168 часов) |
Статус REACH | REACH не затронут |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8541.41.0000 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам