XSUYR47M
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | Оптоэлектроника Светодиодная индикация – дискретная | |
Производитель | SunLED | |
Ряд | - | |
Упаковка | Масса | |
Статус продукта | Активный | |
Цвет | Красно-желтый | |
Конфигурация | Обыкновенный катдод | |
Цвет линзы | Белый | |
Прозрачность линз | рассеянный | |
Рейтинг Милликандела | 9 мкд красный, 6 мкд желтый | |
Стиль объектива | Прямоугольник с плоской вершиной | |
Размер объектива | 5,00 мм х 2,00 мм | |
Напряжение – прямое (Vf) (тип.) | 2 В красный, 2,1 В желтый | |
Текущий – Тест | 20 мА красный, 20 мА желтый | |
Угол обзора | 110° | |
Тип монтажа | Сквозное отверстие | |
Длина волны – Доминант | 617 нм красный, 588 нм желтый | |
Длина волны – Пик | 627 нм красный, 590 нм желтый | |
Функции | - | |
Пакет/кейс | Радиальный – 3 отведения | |
Пакет устройств поставщика | Двухцветный Прямоугольный | |
Размер / Размер | - | |
Высота (Макс) | 7,00 мм | |
Базовый номер продукта | XSUYR47 | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
Статус REACH | REACH не затронут |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8541.41.0000 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам