УМК105Ч390КВ-Ф
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | M | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
Статус продукта | Не для новых дизайнов | |
Емкость | 39 пФ | |
Толерантность | ±10% | |
Напряжение – номинальное | 50В | |
Температурный коэффициент | C0H | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Общее назначение | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 0402 (метрическая 1005) | |
Размер / Размер | 0,039" Д x 0,020" Ш (1,00 мм x 0,50 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,022 дюйма (0,55 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Базовый номер продукта | УМК105 | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам