QMJ212KB7222KDHT
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | M | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезать ленту (CT) Digi-Reel® | |
Статус продукта | Не для новых дизайнов | |
Емкость | 2200 пФ | |
Толерантность | ±10% | |
Напряжение – номинальное | 250В | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | Мягкое завершение | |
Рейтинги | AEC-Q200 | |
Приложения | Автомобильная промышленность, Boardflex Sensitive | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 0805 (метрика 2012 г.) | |
Размер / Размер | 0,079" Д x 0,049" Ш (2,00 мм x 1,25 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,037 дюйма (0,95 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Базовый номер продукта | QMJ212K | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам