MSARE021SCG5R8CWRA01
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | ОАРМ | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 5,8 пФ | |
Толерантность | ±0,25 пФ | |
Напряжение – номинальное | 16В | |
Температурный коэффициент | Ц0Г, НП0 | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Общее назначение | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/Чехол | 008004 (0201 Метрическая система) | |
Размер / Размер | 0,010" Д x 0,005" Ш (0,25 мм x 0,13 мм) | |
Толщина (макс.) | 0,005 дюйма (0,14 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам