MMRLE165SB7224MTNA01
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | MMRL | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 0,22 мкФ | |
Толерантность | ±20% | |
Напряжение – номинальное | 16В | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | Низкий ESL (обратная геометрия) | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Байпас, развязка, медицинский, некритический | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 0306 (метрическая 0816) | |
Размер / Размер | 0,031 дюйма Д x 0,063 дюйма Ш (0,80 мм x 1,60 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,022 дюйма (0,55 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Базовый номер продукта | MMRLE16 | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам