MMARQ219SCG9R1CTRA18
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | Конденсаторы Керамические конденсаторы | |
Производитель | Тайё Юден | |
Ряд | ММАР | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 9,1 пФ | |
Толерантность | ±0,25 пФ | |
Напряжение – номинальное | 250 В | |
Температурный коэффициент | Ц0Г, НП0 | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Медицинский, Некритический | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 0805 (метрика 2012 г.) | |
Размер / Размер | 0,079 дюйма Д x 0,049 дюйма Ш (2,00 мм x 1,25 мм) | |
Толщина (Макс) | 0,037 дюйма (0,95 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Стиль руководства | - | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам