MCJCQ31QHB7102KTPA1J
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | MCJC | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 1000 пФ | |
Толерантность | ±10% | |
Напряжение – номинальное | 250В | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | Мягкое завершение | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Бордфлекс чувствительный | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/Чехол | 1206 (метрическая система 3216) | |
Размер / Размер | 0,126 дюйма Д x 0,063 дюйма Ш (3,20 мм x 1,60 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,049 дюйма (1,25 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Базовый номер продукта | MCJCQ31 | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам