MCARQ219SCG620JTRA01
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | МКАР | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 62 пФ | |
Толерантность | ±5% | |
Напряжение – номинальное | 250В | |
Температурный коэффициент | Ц0Г, НП0 | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | AEC-Q200 | |
Приложения | Автомобильный | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/Чехол | 0805 (метрика 2012 г.) | |
Размер / Размер | 0,079" Д x 0,049" Ш (2,00 мм x 1,25 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,037 дюйма (0,95 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Базовый номер продукта | MCARQ21 | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам