MCARQ105SCG5R6CFRA01
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | МКАР | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 5,6 пФ | |
Толерантность | ±0,25 пФ | |
Напряжение – номинальное | 250В | |
Температурный коэффициент | Ц0Г, НП0 | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | AEC-Q200 | |
Приложения | Автомобильный | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/Чехол | 0402 (метрическая 1005) | |
Размер / Размер | 0,039 дюйма Д x 0,020 дюйма Ш (1,00 мм x 0,50 мм) | |
Толщина (макс.) | 0,022 дюйма (0,55 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам