МБАРК167СКГ220ДЖТРА01
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | МБАР | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 22 пФ | |
Толерантность | ±5% | |
Напряжение – номинальное | 250В | |
Температурный коэффициент | Ц0Г, НП0 | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Общее назначение | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/Чехол | 0603 (метрическая 1608) | |
Размер / Размер | 0,063 дюйма Д x 0,031 дюйма Ш (1,60 мм x 0,80 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,031 дюйма (0,80 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Базовый номер продукта | MBARQ16 | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам