LMK042B7331MC-W
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | M | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезать ленту (CT) Digi-Reel® | |
Статус продукта | Не для новых дизайнов | |
Емкость | 330 пФ | |
Толерантность | ±20% | |
Напряжение – номинальное | 10В | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Фильтрация SMPS | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 01005 (0402 Метрическая система) | |
Размер / Размер | 0,016" Д x 0,008" Ш (0,40 мм x 0,20 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,009 дюйма (0,22 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Базовый номер продукта | ЛМК042 | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам