Информация о продукте
Теги продукта
ТИП | ОПИСАНИЕ |
Производитель | Кингбрайт |
Ряд | XPower |
Упаковка | Трубка |
Статус продукта | Устаревший |
Тип | Светодиодный модуль |
Цвет | Красный, Зеленый, Синий (RGB) |
ЦКТ (К) | - |
Длина волны | 625 нм красный, 530 нм зеленый, 458 нм синий |
Конфигурация | Правый борт |
Световой поток при силе тока/температуре | - |
Текущий – Тест | 350 мА |
Температура – Тест | - |
Напряжение – прямое (Vf) (тип.) | 2,5 В красный, 3,3 В зеленый, 3,2 В синий |
Люмен/Ватт при токе – Тест | - |
Ток – Макс. | 350 мА |
CRI (индекс цветопередачи) | - |
Угол обзора | 135° |
Функции | - |
Размер / Размер | 19,75 мм Д x 19,05 мм Ш |
Высота | 8,30 мм |
Светоизлучающая поверхность (LES) | - |
Тип объектива | Куполообразный |
Базовый номер продукта | ААД1-9090 |
АТРИБУТ | ОПИСАНИЕ |
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 4 (72 часа) |
Статус REACH | REACH не затронут |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8541.41.0000 |
Предыдущий: Кингбрайт WP59BL/EYW Следующий: Кингбрайт APG1608QBC/E