ХМК212БЖ224КГ-Т
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | M | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезать ленту (CT) Digi-Reel® | |
Статус продукта | Не для новых дизайнов | |
Емкость | 0,22 мкФ | |
Толерантность | ±10% | |
Напряжение – номинальное | 100В | |
Температурный коэффициент | X5R | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 85°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Фильтрация SMPS | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 0805 (метрика 2012 г.) | |
Размер / Размер | 0,079" Д x 0,049" Ш (2,00 мм x 1,25 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,053 дюйма (1,35 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Базовый номер продукта | ХМК212Б | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам