ГМК316СД393КФ-Т
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Тайо Юден | |
Ряд | CFCAP™ | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезать ленту (CT) | |
Статус продукта | Не для новых дизайнов | |
Емкость | 0,039 мкФ | |
Толерантность | ±10% | |
Напряжение – номинальное | 35В | |
Температурный коэффициент | - | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | Низкое искажение | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Общее назначение | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/Чехол | 1206 (метрическая система 3216) | |
Размер / Размер | 0,126 дюйма Д x 0,063 дюйма Ш (3,20 мм x 1,60 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,049 дюйма (1,25 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Базовый номер продукта | ГМК316С | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам