CL32A106KOJNNNE
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Самсунг Электромеханика | |
Ряд | CL | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезать ленту (CT) Digi-Reel® | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 10 мкФ | |
Толерантность | ±10% | |
Напряжение – номинальное | 16В | |
Температурный коэффициент | X5R | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 85°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Общее назначение | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 1210 (метрическая система 3225) | |
Размер / размер | 0,126 дюйма Д x 0,098 дюйма Ш (3,20 мм x 2,50 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,106 дюйма (2,70 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ДОСТИЖЕНИЕ Статус | REACH Не затронуто |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам