CL21C6R8CBANNNC
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Самсунг Электромеханика | |
Ряд | CL | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезать ленту (CT) Digi-Reel® | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 6,8 пФ | |
Толерантность | ±0,25 пФ | |
Напряжение – номинальное | 50В | |
Температурный коэффициент | Ц0Г, НП0 | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Общее назначение | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 0805 (метрика 2012 г.) | |
Размер / Размер | 0,079" Д x 0,049" Ш (2,00 мм x 1,25 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,030 дюйма (0,75 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ДОСТИЖЕНИЕ Статус | REACH Не затронуто |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам