CL21A476MR9NVNC
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Самсунг Электромеханика | |
Ряд | CL | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезать ленту (CT) Digi-Reel® | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 47 мкФ | |
Толерантность | ±20% | |
Напряжение – номинальное | 4V | |
Температурный коэффициент | X5R | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 85°С | |
Функции | Низкий ESL (многотерминальный) | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Общее назначение | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 0805 (метрика 2012 г.) | |
Размер / размер | 0,079" Д x 0,049" Ш (2,00 мм x 1,25 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,039 дюйма (1,00 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ДОСТИЖЕНИЕ Статус | REACH Не затронуто |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам