XZFDGK14A2
유형 | 설명 | 선택하다 |
범주 | 광전자공학 LED 문자 및 숫자 | |
제조업체 | 썬LED | |
시리즈 | - | |
패키지 | 테이프 및 릴(TR) | |
제품상태 | 활동적인 | |
문자 수 | 2 | |
크기/치수 | 0.669" H x 0.988" W x 0.148" D(17.00mm x 25.10mm x 3.75mm) | |
자릿수/알파벳 크기 | 0.56인치(14.22mm) | |
디스플레이 유형 | 7세그먼트 | |
공통 핀 | 공통 양극 | |
색상 | 녹색 | |
전압 - 순방향(Vf)(일반) | 3V | |
현재 – 테스트 | 10mA | |
밀리칸델라 등급 | 51mcd | |
파장 – 피크 | 515nm | |
전력 소비(최대) | 102.5mW | |
패키지/케이스 | 20-SMD, 무연 | |
기본 제품 번호 | XZFDGK14 | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 |
---|---|
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 민감도 수준(MSL) | 2A(4주) |
REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않음 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.