XZFBB45SB
유형 | 설명 | 선택하다 |
범주 | 광전자공학 LED 표시 – 이산형 | |
제조업체 | 썬LED | |
시리즈 | 닌자 | |
패키지 | 테이프 및 릴(TR) 컷테이프(CT) Digi-Reel® | |
제품상태 | 활동적인 | |
색상 | 파란색 | |
구성 | 기준 | |
렌즈 색상 | 무색 | |
렌즈 투명도 | 분명한 | |
밀리칸델라 등급 | 168mcd | |
렌즈 스타일 | 둥근 모양의 플랫 탑 | |
렌즈 크기 | 2.40mm 직경 | |
전압 - 순방향(Vf)(일반) | 3.3V | |
현재 – 테스트 | 20mA | |
시야각 | 120° | |
장착 유형 | 표면 실장 | |
파장 - 지배적 | 470nm | |
파장 – 피크 | 465nm | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 2-PLCC | |
공급자 장치 패키지 | 2-PLCC | |
크기/치수 | 3.20mm(가로) x 2.80mm(가로) | |
높이(최대) | 2.10mm | |
기본 제품 번호 | XZFBB45 | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 |
---|---|
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 민감도 수준(MSL) | 3(168시간) |
REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않음 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.