XZCCBDMEDGK161W
유형 | 설명 | 선택하다 |
범주 | 광전자공학 LED 표시 – 이산형 | |
제조업체 | 썬LED | |
시리즈 | 초저전류 | |
패키지 | 테이프 및 릴(TR) 컷테이프(CT) Digi-Reel® | |
제품상태 | 활동적인 | |
색상 | 빨간색, 녹색, 파란색(RGB) | |
구성 | 공통 양극 | |
렌즈 색상 | 무색 | |
렌즈 투명도 | 분명한 | |
밀리칸델라 등급 | 9mcd 빨간색, 59mcd 녹색, 9mcd 파란색 | |
렌즈 스타일 | 돔형 상단이 있는 직사각형 | |
렌즈 크기 | 2.10mm x 0.70mm | |
전압 - 순방향(Vf)(일반) | 1.8V 빨간색, 2.65V 녹색, 2.65V 파란색 | |
현재 – 테스트 | 2mA | |
시야각 | 130° | |
장착 유형 | 표면 실장, 직각 | |
파장 - 지배적 | 621nm 빨간색, 525nm 녹색, 465nm 파란색 | |
파장 – 피크 | 630nm 빨간색, 515nm 녹색, 460nm 파란색 | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 4-SMD, 무연 | |
공급자 장치 패키지 | 4-SMD | |
크기/치수 | 2.50mm(가로) x 1.00mm(가로) | |
높이(최대) | 0.85mm | |
기본 제품 번호 | XZCCBDMEDGK161 | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 |
---|---|
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 민감도 수준(MSL) | 3(168시간) |
REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않음 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.