XWA4LUR147D
유형 | 설명 | 선택하다 |
범주 | 광전자공학 회로 기판 표시기, 어레이, 라이트 바, 막대 그래프 | |
제조업체 | 썬LED | |
시리즈 | - | |
패키지 | 튜브 | |
제품상태 | 활동적인 | |
색상 | 빨간색(4개) | |
파장 – 피크 | 627nm | |
구성 | 4 높음 | |
현재의 | 160mA | |
밀리칸델라 등급 | 11mcd | |
시야각 | 40° | |
렌즈 유형 | 디퓨즈, 틴티드 | |
렌즈 스타일 | 라운드형 돔형 탑 | |
렌즈 크기 | 3mm, T-1 | |
전압 정격 | 1.9V | |
장착 유형 | 스루홀, 직각 | |
기본 제품 번호 | XWA4LUR147 | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 |
---|---|
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 민감도 수준(MSL) | 1(무제한) |
REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않음 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.