XSUYR47M
유형 | 설명 | 선택하다 |
범주 | 광전자공학 LED 표시 – 이산형 | |
제조업체 | 썬LED | |
시리즈 | - | |
패키지 | 대부분 | |
제품상태 | 활동적인 | |
색상 | 빨간색, 노란색 | |
구성 | 일반적인 음극선 | |
렌즈 색상 | 하얀색 | |
렌즈 투명도 | 확산됨 | |
밀리칸델라 등급 | 9mcd 레드, 6mcd 옐로우 | |
렌즈 스타일 | 평면 상단이 있는 직사각형 | |
렌즈 크기 | 5.00mm x 2.00mm | |
전압 - 순방향(Vf)(일반) | 2V 빨간색, 2.1V 노란색 | |
현재 – 테스트 | 20mA 빨간색, 20mA 노란색 | |
시야각 | 110° | |
장착 유형 | 구멍을 통해 | |
파장 - 지배적 | 617nm 빨간색, 588nm 노란색 | |
파장 – 피크 | 627nm 빨간색, 590nm 노란색 | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 방사형 – 리드 3개 | |
공급자 장치 패키지 | 이중 색상 직사각형 | |
크기/치수 | - | |
높이(최대) | 7.00mm | |
기본 제품 번호 | XSUYR47 | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 |
---|---|
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 민감도 수준(MSL) | 1(무제한) |
REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않음 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.