XDUY14A
유형 | 설명 | 선택하다 |
범주 | 광전자공학 LED 문자 및 숫자 | |
제조업체 | 썬LED | |
시리즈 | - | |
패키지 | 튜브 | |
제품상태 | 활동적인 | |
문자 수 | 1 | |
크기/치수 | 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D(19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | |
자릿수/알파벳 크기 | 0.56인치(14.22mm) | |
디스플레이 유형 | 7세그먼트 | |
공통 핀 | 공통 양극 | |
색상 | 노란색 | |
전압 - 순방향(Vf)(일반) | 1.95V | |
현재 – 테스트 | 10mA | |
밀리칸델라 등급 | 6.5mcd | |
파장 – 피크 | 590nm | |
전력 소비(최대) | 75mW | |
패키지/케이스 | 10-DIP(0.600", 15.24mm) | |
기본 제품 번호 | XDUY14 | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 |
---|---|
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 민감도 수준(MSL) | 1(무제한) |
REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않음 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.