MLASH105SB7681MFNA01
유형 | 설명 | 선택하다 |
범주 | 축전기 세라믹 커패시터 | |
제조업체 | 타이요 유덴 | |
시리즈 | MLAS | |
패키지 | 테이프 및 릴(TR) | |
제품 상태 | 활동적인 | |
정전 용량 | 680pF | |
용인 | ±20% | |
전압 – 정격 | 100V | |
온도 계수 | X7R | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
특징 | - | |
등급 | - | |
애플리케이션 | 의료, 비핵심 | |
실패율 | - | |
장착 유형 | 표면 실장, MLCC | |
패키지/케이스 | 0402(1005 미터법) | |
크기/치수 | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) | |
높이 – 앉은 자세(최대) | - | |
두께(최대) | 0.022"(0.55mm) | |
리드 간격 | - | |
리드 스타일 | - | |
기본 제품 번호 | MLASH10 | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 |
---|---|
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 민감도 수준(MSL) | 1(무제한) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.