MLASE042SCG0R6CWNA01
유형 | 설명 | 선택하다 |
범주 | 축전기 세라믹 커패시터 | |
제조업체 | 타이요 유덴 | |
시리즈 | MLAS | |
패키지 | 테이프 및 릴(TR) | |
제품 상태 | 활동적인 | |
정전 용량 | 0.6pF | |
용인 | ±0.25pF | |
전압 – 정격 | 16V | |
온도 계수 | C0G, NP0 | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
특징 | - | |
등급 | - | |
애플리케이션 | 의료, 비핵심 | |
실패율 | - | |
장착 유형 | 표면 실장, MLCC | |
패키지/케이스 | 01005(0402 미터법) | |
크기/치수 | 0.016" L x 0.008" W(0.40mm x 0.20mm) | |
두께(최대) | 0.009"(0.22mm) | |
리드 간격 | - | |
리드 스타일 | - | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 |
---|---|
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 민감도 수준(MSL) | 1(무제한) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.