XZMYKVG59W-1
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | オプトエレクトロニクス LED 表示 – ディスクリート | |
製造元 | サンLED | |
シリーズ | - | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
色 | 黄緑 | |
構成 | 独立した | |
レンズカラー | 無色 | |
レンズの透明度 | クリア | |
ミリカンデラの評価 | 49mcd グリーン、118mcd イエロー | |
レンズスタイル | フラットトップ幅の長方形 | |
レンズサイズ | 1.50mm×1.19mm | |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 2.1V 緑、2V 黄 | |
現在 – テスト | 20mA | |
視野角 | 150° | |
取付タイプ | 表面実装 | |
Wavelengtd – ドミナント | 570nm グリーン、590nm イエロー | |
波長td – ピーク | 574nm グリーン、590nm イエロー | |
特徴 | - | |
パッケージ・ケース | 0606 (1616 メートル法) | |
サプライヤーデバイスパッケージ | チップLED | |
サイズ/寸法 | 長さ1.60mm x 幅1.50mm | |
高さ(最大) | 0.90mm | |
基本製品番号 | XZMYKVG59 | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください