XZCMECBDDGK53W
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | オプトエレクトロニクス LED 表示 – ディスクリート | |
製造元 | サンLED | |
シリーズ | - | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
色 | 赤、緑、青(RGB) | |
構成 | 共通アノード | |
レンズカラー | 無色 | |
レンズの透明度 | クリア | |
ミリカンデラの評価 | 14mcd 赤、69mcd 緑、9mcd 青 | |
レンズスタイル | フラットトップ幅の長方形 | |
レンズサイズ | 1.60mm×0.80mm | |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 1.8V 赤、2.65V 緑、2.65V 青 | |
現在 – テスト | 2mA 赤、2mA 緑、2mA 青 | |
視野角 | 140° | |
取付タイプ | 表面実装 | |
Wavelengtd – ドミナント | 621nm 赤、525nm 緑、465nm 青 | |
波長td – ピーク | 630nm 赤、515nm 緑、460nm 青 | |
特徴 | - | |
パッケージ・ケース | 0603 (1608 メートル法) | |
サプライヤーデバイスパッケージ | 4-SMD | |
サイズ/寸法 | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | |
高さ(最大) | 0.65mm | |
基本製品番号 | XZCMECBDDGK53 | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください