XZCCBDMEDGK161W
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | オプトエレクトロニクス LED 表示 – ディスクリート | |
製造元 | サンLED | |
シリーズ | 超低電流 | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
色 | 赤、緑、青(RGB) | |
構成 | 共通アノード | |
レンズカラー | 無色 | |
レンズの透明度 | クリア | |
ミリカンデラの評価 | 9mcd 赤、59mcd 緑、9mcd 青 | |
レンズスタイル | 長方形のドーム型トップ | |
レンズサイズ | 2.10mm×0.70mm | |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 1.8V 赤、2.65V 緑、2.65V 青 | |
現在 – テスト | 2mA | |
視野角 | 130° | |
取付タイプ | 表面実装、ライトアングル | |
Wavelengtd – ドミナント | 621nm 赤、525nm 緑、465nm 青 | |
波長td – ピーク | 630nm 赤、515nm 緑、460nm 青 | |
特徴 | - | |
パッケージ・ケース | 4-SMD、リードなし | |
サプライヤーデバイスパッケージ | 4-SMD | |
サイズ/寸法 | 長さ2.50mm x 幅1.00mm | |
高さ(最大) | 0.85mm | |
基本製品番号 | XZCCBDMEDGK161 | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください