XZCBD55W-3
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | オプトエレクトロニクス LED 表示 – ディスクリート | |
製造元 | サンLED | |
シリーズ | - | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
色 | 青 | |
構成 | 標準 | |
レンズカラー | 無色 | |
レンズの透明度 | クリア | |
ミリカンデラの評価 | 695mcd | |
レンズスタイル | ラウンドウィットドーム型トップ | |
レンズサイズ | 直径1.60mm | |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 3.3V | |
現在 – テスト | 20mA | |
視野角 | 35° | |
取付タイプ | 表面実装 | |
Wavelengtd – ドミナント | 465nm | |
波長td – ピーク | 460nm | |
特徴 | - | |
パッケージ・ケース | 1206 (3216 メートル法) | |
サプライヤーデバイスパッケージ | チップLED | |
サイズ/寸法 | 長さ3.20mm x 幅1.60mm | |
高さ(最大) | 1.80mm | |
基本製品番号 | XZCBD55 | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください