XSUYR47M
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | オプトエレクトロニクス LED 表示 – ディスクリート | |
製造元 | サンLED | |
シリーズ | - | |
パッケージ | バルク | |
製品の状態 | アクティブ | |
色 | 赤黄 | |
構成 | ネコ科の動物 | |
レンズカラー | 白 | |
レンズの透明度 | 拡散した | |
ミリカンデラの評価 | 9mcd 赤、6mcd 黄 | |
レンズスタイル | フラットトップ幅の長方形 | |
レンズサイズ | 5.00mm×2.00mm | |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 2V 赤、2.1V 黄 | |
現在 – テスト | 20mA 赤、20mA 黄 | |
視野角 | 110° | |
取付タイプ | スルーホール | |
Wavelengtd – ドミナント | 617nm 赤、588nm 黄 | |
波長td – ピーク | 627nm 赤、590nm 黄 | |
特徴 | - | |
パッケージ・ケース | ラジアル – 3 リード | |
サプライヤーデバイスパッケージ | 2色長方形 | |
サイズ/寸法 | - | |
高さ(最大) | 7.00mm | |
基本製品番号 | XSUYR47 | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 1 (無制限) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください