MSART021SCG1R9BWRA01
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | コンデンサ セラミックコンデンサ | |
製造元 | 太陽誘電 | |
シリーズ | MSAR | |
パッケージ | テープ&リール(TR) | |
製品の状態 | アクティブ | |
キャパシタンス | 1.9pF | |
許容範囲 | ±0.1pF | |
電圧 - 定格 | 25V | |
温度係数 | C0G、NP0 | |
動作温度 | -55℃~125℃ | |
特徴 | - | |
評価 | - | |
アプリケーション | 一般的用途 | |
故障率 | - | |
取付タイプ | 面実装、MLCC | |
パッケージ・ケース | 008004 (0201 メトリック) | |
サイズ/寸法 | 0.010インチ長さ x 0.005インチ幅 (0.25mm x 0.13mm) | |
厚さ(最大) | 0.005インチ (0.14mm) | |
リード間隔 | - | |
リードスタイル | - | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 1 (無制限) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
ここにメッセージを書いて送信してください