MMARQ105SCG5R1CFRA01
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | コンデンサ セラミックコンデンサ | |
製造元 | 太陽誘電 | |
シリーズ | MMAR | |
パッケージ | テープ&リール(TR) | |
製品の状態 | アクティブ | |
キャパシタンス | 5.1pF | |
許容範囲 | ±0.25pF | |
電圧 - 定格 | 250V | |
温度係数 | C0G、NP0 | |
動作温度 | -55℃~125℃ | |
特徴 | - | |
評価 | - | |
アプリケーション | 医療、非重要 | |
故障率 | - | |
取付タイプ | 面実装、MLCC | |
パッケージ・ケース | 0402 (1005 メートル法) | |
サイズ/寸法 | 0.039インチ長さ x 0.020インチ幅 (1.00mm x 0.50mm) | |
厚さ(最大) | 0.022インチ (0.55mm) | |
リード間隔 | - | |
リードスタイル | - | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 1 (無制限) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
ここにメッセージを書いて送信してください