キングブライト WP7104-CMM64
タイプ | 説明 |
---|---|
製造元 | キングブライト |
シリーズ | - |
パッケージ | テープ&リール(TR) |
製品の状態 | アクティブ |
色 | - |
構成 | - |
レンズカラー | - |
レンズの透明度 | - |
ミリカンデラの評価 | - |
レンズスタイル | - |
レンズサイズ | - |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | - |
現在 – テスト | - |
視野角 | - |
取付タイプ | - |
波長 – ドミナント | - |
波長 – ピーク | - |
特徴 | - |
パッケージ・ケース | - |
サプライヤーデバイスパッケージ | - |
サイズ/寸法 | - |
高さ(最大) | - |
基本製品番号 | WP7104 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 1 (無制限) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください