キングブライト WP154A4SUREQBFZGW
タイプ | 説明 |
---|---|
製造元 | キングブライト |
シリーズ | - |
パッケージ | バルク |
製品の状態 | アクティブ |
色 | 赤、緑、青(RGB) |
構成 | コモンカソード |
レンズカラー | 白 |
レンズの透明度 | 拡散した |
ミリカンデラの評価 | 250mcd 赤、1300mcd 緑、500mcd 青 |
レンズスタイル | ドーム型トップのラウンド |
レンズサイズ | 5mm、T-1 3/4 |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 1.9V 赤、3.3V 緑、3.3V 青 |
現在 – テスト | 20mA 赤、20mA 緑、20mA 青 |
視野角 | 60° |
取付タイプ | スルーホール |
波長 – ドミナント | 630nm 赤、525nm 緑、465nm 青 |
波長 – ピーク | 640nm 赤、515nm 緑、460nm 青 |
特徴 | - |
パッケージ・ケース | ラジアル – 4 リード |
サプライヤーデバイスパッケージ | T-1 3/4 |
サイズ/寸法 | 直径5.00mm |
高さ(最大) | 8.60mm |
基本製品番号 | WP154 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 1 (無制限) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください