キングブライト WP1503SURCK
タイプ | 説明 |
---|---|
製造元 | キングブライト |
シリーズ | - |
パッケージ | バルク |
製品の状態 | アクティブ |
色 | 赤 |
構成 | - |
レンズカラー | 無色 |
レンズの透明度 | クリア |
ミリカンデラの評価 | 3200mcd |
レンズスタイル | ドーム型トップのラウンド |
レンズサイズ | 5mm、T-1 3/4 |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 1.95V |
現在 – テスト | 20mA |
視野角 | 20° |
取付タイプ | スルーホール |
波長 – ドミナント | 630nm |
波長 – ピーク | 645nm |
特徴 | - |
パッケージ・ケース | 放射状の |
サプライヤーデバイスパッケージ | T-1 3/4 (5mm) |
サイズ/寸法 | 直径5.00mm |
高さ(最大) | 9.85mm |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 適用できない |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください