キングブライト PSC12-11SURKWA
タイプ | 説明 |
---|---|
製造元 | キングブライト |
シリーズ | - |
パッケージ | バルク |
製品の状態 | アクティブ |
文字数 | 1 |
サイズ/寸法 | 高さ1.575インチ x 幅1.083インチ x 奥行き0.453インチ (40.00mm x 27.50mm x 11.50mm) |
数字/アルファベットのサイズ | 1.20インチ (30.48mm) |
画面タイプ | 16 セグメント、英数字 |
共通ピン | コモンカソード |
色 | 赤 |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 1.85V、3.7V |
現在 – テスト | 10mA |
ミリカンデラの評価 | 63mcd |
波長 – ピーク | 645nm |
消費電力(最大) | 75mW |
パッケージ・ケース | 18-DIP (0.800インチ、20.32mm) |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 適用できない |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください