キングブライト AT2520SE9ZS
タイプ | 説明 |
---|---|
製造元 | キングブライト |
シリーズ | - |
パッケージ | テープ&リール(TR) |
製品の状態 | 廃止 |
色 | 赤 |
波長 | 623nm (標準値) |
現在 - テスト | 250mA |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 2.3V |
ルーメン/ワット @ 電流 – テスト | 24lm/W |
現在 – 最大 | 250mA |
光束 @ 現在/温度 | 14lm(標準) |
温度 – テスト | 25℃ |
視野角 | 130° |
取付タイプ | 表面実装 |
パッケージ・ケース | 1008 (2520 メートル法) |
サプライヤーデバイスパッケージ | CSMD |
サイズ/寸法 | 0.098インチ長さ x 0.079インチ幅 (2.50mm x 2.00mm) |
高さ – 座った状態 (最大) | 0.041インチ (1.05mm) |
パッケージの熱抵抗 | 120℃/W |
基本製品番号 | AT2520 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 2A (4週間) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください