キングブライト APTB1612SEKCGKC
タイプ | 説明 |
---|---|
製造元 | キングブライト |
シリーズ | - |
パッケージ | テープ&リール(TR) |
製品の状態 | アクティブ |
色 | グリーン、オレンジ |
構成 | 独立 |
レンズカラー | 無色 |
レンズの透明度 | クリア |
ミリカンデラの評価 | 50mcd グリーン、240mcd オレンジ |
レンズスタイル | 上面が平らな長方形 |
レンズサイズ | 1.25mm×1.10mm |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 2.1V 緑、2.1V オレンジ |
現在 – テスト | 20mA 緑、20mA オレンジ |
視野角 | 120° |
取付タイプ | 表面実装 |
波長 – ドミナント | 570nm グリーン、601nm オレンジ |
波長 – ピーク | 574nm グリーン、610nm オレンジ |
特徴 | - |
パッケージ・ケース | 0605 (1613 メートル法) |
サプライヤーデバイスパッケージ | 4-SMD |
サイズ/寸法 | 長さ1.60mm x 幅1.25mm |
高さ(最大) | 0.85mm |
基本製品番号 | APTB1612 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください