キングブライト APT1608-WVT55
タイプ | 説明 |
---|---|
製造元 | キングブライト |
シリーズ | - |
パッケージ | テープ&リール(TR) |
製品の状態 | アクティブ |
色 | - |
構成 | - |
レンズカラー | - |
レンズの透明度 | - |
ミリカンデラの評価 | - |
レンズスタイル | - |
レンズサイズ | - |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | - |
現在 – テスト | - |
視野角 | - |
取付タイプ | 表面実装 |
波長 – ドミナント | - |
波長 – ピーク | - |
特徴 | - |
パッケージ・ケース | 0603 (1608 メートル法) |
サプライヤーデバイスパッケージ | チップLED |
サイズ/寸法 | 長さ1.60mm x 幅0.80mm |
高さ(最大) | - |
基本製品番号 | APT1608 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください