キングブライト APHFT1612PBASURKVGAC
タイプ | 説明 |
---|---|
製造元 | キングブライト |
シリーズ | - |
パッケージ | テープ&リール(TR) |
製品の状態 | アクティブ |
色 | 赤、緑、青(RGB) |
構成 | 共通アノード |
レンズカラー | 無色 |
レンズの透明度 | クリア |
ミリカンデラの評価 | 150mcd 赤、180mcd 緑、60mcd 青 |
レンズスタイル | 上面が平らな長方形 |
レンズサイズ | 1.10mm×1.26mm |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 1.95V 赤、3.2V 緑、3.2V 青 |
現在 - テスト | 20mA 赤、20mA 緑、20mA 青 |
視野角 | 120° |
取付タイプ | 表面実装 |
波長 – ドミナント | 635nm 赤、525nm 緑、470nm 青 |
波長 – ピーク | 650nm 赤、520nm 緑、468nm 青 |
特徴 | - |
パッケージ・ケース | 0605 (1613 メートル法) |
サプライヤーデバイスパッケージ | チップLED |
サイズ/寸法 | 長さ1.60mm x 幅1.26mm |
高さ(最大) | 0.52mm |
基本製品番号 | APHFT1612 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください