キングブライト AM2520MGC09
タイプ | 説明 |
---|---|
製造元 | キングブライト |
シリーズ | - |
パッケージ | テープ&リール(TR) |
製品の状態 | アクティブ |
色 | 緑 |
構成 | 標準 |
レンズカラー | 無色 |
レンズの透明度 | クリア |
ミリカンデラの評価 | 1000mcd |
レンズスタイル | ドーム型トップのラウンド |
レンズサイズ | 直径1.90mm |
順方向電圧 (Vf) (標準値) | 2.1V |
現在 – テスト | 20mA |
視野角 | 20° |
取付タイプ | 表面実装 |
波長 – ドミナント | 570nm |
波長 – ピーク | 574nm |
特徴 | - |
パッケージ・ケース | 2-SMD、Z-ベンド |
サプライヤーデバイスパッケージ | SMD |
サイズ/寸法 | 長さ2.50mm x 幅2.00mm |
高さ(最大) | 2.90mm |
基本製品番号 | AM2520 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
ここにメッセージを書いて送信してください