CL21B222KDCNNWC
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | コンデンサ セラミックコンデンサ | |
製造元 | サムスン電機 | |
シリーズ | CL | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
キャパシタンス | 2200pF | |
許容範囲 | ±10% | |
電圧 – 定格 | 200V | |
温度係数 | X7R | |
動作温度 | -55℃~125℃ | |
特徴 | - | |
評価 | - | |
アプリケーション | 一般的用途 | |
故障率 | - | |
取付タイプ | 表面実装、MLCC | |
パッケージ・ケース | 0805 (2012 メートル法) | |
サイズ/寸法 | 長さ0.079インチ x 幅0.049インチ (2.00mm x 1.25mm) | |
高さ – 座った状態 (最大) | - | |
厚さ(最大) | 0.037インチ (0.95mm) | |
リード間隔 | - | |
リードスタイル | - | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 1 (無制限) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
ここにメッセージを書いて送信してください