CL10C241JB8NNNC
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | コンデンサ セラミックコンデンサ | |
製造元 | サムスン電機 | |
シリーズ | CL | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
キャパシタンス | 240pF | |
許容範囲 | ±5% | |
電圧 – 定格 | 50V | |
温度係数 | C0G、NP0 | |
動作温度 | -55℃~125℃ | |
特徴 | - | |
評価 | - | |
アプリケーション | 一般的用途 | |
故障率 | - | |
取付タイプ | 表面実装、MLCC | |
パッケージ・ケース | 0603 (1608 メートル法) | |
サイズ/寸法 | 0.063インチ長さ x 0.031インチ幅 (1.60mm x 0.80mm) | |
高さ – 座った状態 (最大) | - | |
厚さ(最大) | 0.035インチ (0.90mm) | |
リード間隔 | - | |
リードスタイル | - | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 1 (無制限) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
ここにメッセージを書いて送信してください