CL05F473ZO5NNNC
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | コンデンサ セラミックコンデンサ | |
製造元 | サムスン電機 | |
シリーズ | CL | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
キャパシタンス | 0.047μF | |
許容範囲 | -20%、+80% | |
電圧 – 定格 | 16V | |
温度係数 | Y5V(F) | |
動作温度 | -30℃~85℃ | |
特徴 | - | |
評価 | - | |
アプリケーション | 一般的用途 | |
故障率 | - | |
取付タイプ | 表面実装、MLCC | |
パッケージ・ケース | 0402 (1005 メートル法) | |
サイズ/寸法 | 0.039インチ長さ x 0.020インチ幅 (1.00mm x 0.50mm) | |
高さ – 座った状態 (最大) | - | |
厚さ(最大) | 0.022インチ (0.55mm) | |
リード間隔 | - | |
リードスタイル | - | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 1 (無制限) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
ここにメッセージを書いて送信してください